Open data
Data & downloads
De jaarverslag-dataset (AIVD/MIVD-term-tellingen 2002–2025) is vrij te downloaden en te hergebruiken. Reproduceer de grafieken, voer eigen analyses uit of koppel de data aan je eigen bronnen. De NCTV-beoordelingen (DTN/CSBN) en de GDELT-media zijn aparte bronnen met een eigen status.
Bestanden
Download de dataset
Tellingen — CSV
Long-format: één rij per jaar, dienst en term. Ideaal voor Excel of analyse.
DownloadTellingen — JSON
Gestructureerde brondata met categorieën, termen en metadata.
DownloadData dictionary — CSV
Per term: label, categorie, zoekpatronen en uitleg.
Download48 verslagen · 23 termen · 4 categorieën · 2002–2025 (volledige reeks). Licentie: CC BY 4.0 — vrij te gebruiken met bronvermelding.
Structuur
Velddefinities (CSV)
De kolommen in het tellingen-bestand.
| Veld | Betekenis |
|---|---|
| jaar | Jaar van het jaarverslag (2002–2025). |
| dienst | AIVD of MIVD. |
| term_id | Technische sleutel van de term (bv. 'rusland'). |
| term | Leesbaar label van de term. |
| categorie | state, cyber, terror, hybride of context. |
| vermeldingen | Aantal keer dat de zoekpatronen van de term voorkomen in dat verslag. |
Definities
Data dictionary — alle 23 termen
Per term: de categorie, de exacte zoekpatronen waarop geteld is, en wat de term vangt.
| Term | Categorie | Zoekpatronen | Uitleg |
|---|---|---|---|
| Rusland | Statelijke dreigingen | ruslandrussischruslandsmoskouputinkremlin | Vermeldingen van Rusland als statelijke actor: spionage, militaire opbouw, sabotage en beïnvloeding. Sterk gestegen rond 2014 (Krim) en 2022 (invasie Oekraïne). |
| China | Statelijke dreigingen | chinachineeschinese | Vermeldingen van China, met name als bron van economische spionage, technologische verwerving en langetermijn-statelijke dreiging. Vanaf 2023 expliciet naast Rusland benoemd. |
| Iran | Statelijke dreigingen | iraniraan | Vermeldingen van Iran: proliferatie, regionale invloed en spionage. Door de hele periode aanwezig in vooral MIVD-rapportages. |
| Noord-Korea | Statelijke dreigingen | noord-koreanoord koreadprk | Vermeldingen van Noord-Korea (DPRK), vooral in de context van proliferatie en cyberoperaties. |
| Turkije | Statelijke dreigingen | turkijeturks | Vermeldingen van Turkije. Hoog in de vroege jaren (2002–2007), vooral in AIVD-verslagen rond diaspora en ongewenste inmenging. |
| Cyber | Cyberdreigingen | cyberdigitale aanvaldigitale spionageransomware | Vermeldingen van cyberaanvallen, digitale spionage en ransomware. Komt op vanaf ~2010 en wordt vanaf 2012 een zelfstandige dreigingscategorie. |
| Spionage | Cyberdreigingen | spionagespioneren | Vermeldingen van (heimelijke) inlichtingenvergaring door statelijke actoren — zowel klassiek als digitaal. |
| Sabotage | Cyberdreigingen | sabotage | Vermeldingen van sabotage, met name gericht op vitale infrastructuur. Stijgt sterk in de meest recente jaargangen. |
| Economische spionage | Cyberdreigingen | economische spionageheimelijke verwerving | Vermeldingen van heimelijke verwerving van kennis en technologie van Nederlandse (hightech)bedrijven. |
| Vitale infrastructuur | Cyberdreigingen | vitale infrastructuurvitaal proces | Vermeldingen van vitale processen en infrastructuur als doelwit of kwetsbaarheid. |
| Jihadisme | Terrorisme & extremisme | jihadismejihadist | Vermeldingen van jihadistische ideologie en netwerken. Dominant thema 2004–2015, met pieken rond de Hofstadgroep en de opkomst van ISIS. |
| ISIS / Islamitische Staat | Terrorisme & extremisme | isisislamitische staatis-strijdersis-aanhangers | Vermeldingen van ISIS/Islamitische Staat. Piek in 2014–2015 rond de uitreisgolf en aanslagen in Europa. |
| Al-Qaida | Terrorisme & extremisme | al-qaidaal qaidaal-qa'ida | Vermeldingen van Al-Qaida en gelieerde netwerken; vooral relevant in het eerste decennium na 9/11. |
| Rechts-extremisme | Terrorisme & extremisme | rechts-extremisrechtsextremisrechtsradical | Vermeldingen van rechts-extremisme. Groeit vanaf 2021 en wordt benoemd als zelfstandige nationale dreiging. |
| Links-extremisme | Terrorisme & extremisme | links-extremislinksextremis | Vermeldingen van links-extremisme; door de jaren heen aanwezig op lager niveau. |
| Terrorisme (algemeen) | Terrorisme & extremisme | terrorism | Algemene vermeldingen van terrorisme. Hoog in 2002–2007; neemt relatief af naarmate het dreigingsbeeld verschuift richting statelijke en hybride dreigingen. |
| Desinformatie | Hybride dreigingen | desinformatiefake newsnepnieuws | Vermeldingen van desinformatie en nepnieuws als instrument van beïnvloeding. Komt op vanaf ~2016. |
| Beïnvloeding / inmenging | Hybride dreigingen | beïnvloedingongewenste buitenlandse inmengingongewenste buitenlandse beïnvloedingobi | Vermeldingen van (heimelijke) politieke beïnvloeding en ongewenste buitenlandse inmenging. Krijgt vanaf 2018 een prominente plek. |
| Ondermijning | Hybride dreigingen | ondermijningondermijnen | Vermeldingen van ondermijning van de democratische rechtsorde en het openbaar bestuur. |
| Hybride dreiging (expliciet) | Hybride dreigingen | hybridehybride dreig | Expliciete vermeldingen van de term 'hybride'. Opvallend: de term zelf wordt vooral door de MIVD gebruikt; de onderliggende verschijnselen (cyber, sabotage, desinformatie) worden breder benoemd. |
| Afghanistan | Context (geografisch) | afghanistantaliban | Geografische context. Hoog in de jaren van de NAVO-missie; sterk afgenomen na 2014. Geen zelfstandige dreigingscategorie. |
| Oekraïne | Context (geografisch) | oekraïneoekraine | Geografische context. Schiet omhoog vanaf 2022 als het centrale referentiepunt voor de statelijke dreiging. |
| Midden-Oosten | Context (geografisch) | midden-oostenmidden oosten | Geografische context voor regionale conflicten en dreigingen. |
Zie ook de methodologie voor de verwerkingsstappen en de dekkingsmatrix.